WEKO3
アイテム
電子顕微鏡観察における試料汚染についての実験 (真空度及び試料支持台がおよぼす影響)
https://doi.org/10.57377/0002003323
https://doi.org/10.57377/0002003323161649b9-ca39-4860-b44d-662c78f89307
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright ©1963 Kogakuin Univ. All Rights Reserved.
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-20 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 電子顕微鏡観察における試料汚染についての実験 (真空度及び試料支持台がおよぼす影響) | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Experimental Study on the Specimen Contamination in electron microscopy (Effects of the Degree of Vacuum and Supporting Grid) | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.57377/0002003323 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
| 著者 |
小坂, 雅夫
× 小坂, 雅夫
× 宮本, 藤雄
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 工学院大学研究報告 en : Research reports of the Kogakuin University 巻 14, 号 1, p. 52-58, ページ数 7, 発行日 1963-11-15 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 工学院大学 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Kogakuin University | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03685098 | |||||||||||||||||