WEKO3
アイテム
四弗化樹脂の圧縮クリープ特性とその回復特性について
https://doi.org/10.57377/0002003377
https://doi.org/10.57377/00020033770da69178-1855-4141-b534-966cfb1a3e57
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright © 1965 Kogakuin Univ. All Rights Reserved.
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 四弗化樹脂の圧縮クリープ特性とその回復特性について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Creep and recovery Properties of Polytetrafluoroethylene | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.57377/0002003377 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山口, 章三郎
× 山口, 章三郎
× 大柳, 康
× 石田, 靖夫
× 田中, 巖
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 工学院大学研究報告 en : Research reports of the Kogakuin University 巻 18, 号 1, p. 1-8, ページ数 8, 発行日 1965-11-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 工学院大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Kogakuin University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03685098 | |||||||||||||||||||||||||||||