WEKO3
アイテム
充填材入りプラスチック歯車の成形精度と運転特性について
https://doi.org/10.57377/0002003429
https://doi.org/10.57377/0002003429b972a6d5-6853-4a4a-bc4b-2d617f3e10d2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright © 1969 Kogakuin Univ. All Rights Reserved.
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 充填材入りプラスチック歯車の成形精度と運転特性について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Dimention Accuracy and Working Performance of Molding Plastics Gears Filled with Some Solid-Lubricants | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.57377/0002003429 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山口, 章三郎
× 山口, 章三郎
× 大柳, 康
× 石橋, 明
× 久木宮, 信一
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 工学院大学研究報告 en : Research reports of the Kogakuin University 巻 26, 号 1, p. 11-32, ページ数 22, 発行日 1969-06-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 工学院大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Kogakuin University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03685098 | |||||||||||||||||||||||||||||