WEKO3
アイテム
ポリウレタンの成形可能範囲と機械的性質に及ぼす射出成形条件の影響について
https://doi.org/10.57377/0002003510
https://doi.org/10.57377/0002003510b656ca06-4410-45de-b04a-a897b3b87939
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright © 1970 Kogakuin Univ. All Rights Reserved.
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ポリウレタンの成形可能範囲と機械的性質に及ぼす射出成形条件の影響について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effects of Injection Molding Conditions upon the Moldable Regions and Mechanical Properties of Polyurethane Moldings | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.57377/0002003510 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山口, 章三郎
× 山口, 章三郎
× 大柳, 康
× 佐藤, 三雄
× 赤沼, 史男
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 工学院大学研究報告 en : Research reports of the Kogakuin University 巻 27, 号 1, p. 63-78, ページ数 16, 発行日 1970-02-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 工学院大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Kogakuin University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03685098 | |||||||||||||||||||||||||||||