WEKO3
アイテム
経済成長と森林保全 : タイの県別パネルデータを用いた計量分析
https://doi.org/10.57377/0002000879
https://doi.org/10.57377/0002000879a5a5503f-53ca-4e20-b9ef-fc13da413f5e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright © 2023 Kogakuin Univ. All Rights Reserved.
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 経済成長と森林保全 : タイの県別パネルデータを用いた計量分析 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.57377/0002000879 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Economic growth and Forest conservation : Panel analysis using provineial dataset of Thailand | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
栗田,匡相
× 栗田,匡相
|
|||||||||
| 著者(英) | ||||||||||
| 姓名 | Kurita,Kyosuke | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
巻 42, 号 1, p. 41-54, ページ数 14, 発行日 2004-10-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 工学院大学 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 21866635 | |||||||||