WEKO3
アイテム
企業数と需要変動、および利潤の関係
https://doi.org/10.57377/0002000961
https://doi.org/10.57377/000200096147879a17-351a-4bdf-98e1-e95feae03560
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright © 2023 Kogakuin Univ. All Rights Reserved.
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-29 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 企業数と需要変動、および利潤の関係 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.57377/0002000961 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | Demand Shock, Number of Firms and Firm's Profits : An Analysis of Recycling Payment Schemes | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
貫,真英
× 貫,真英
× 遠山,智久
|
|||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | NUKI,Masahide | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | TOYAMA,Tomohisa | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
巻 46, 号 1, p. 7-16, ページ数 10, 発行日 2008-10-31 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 工学院大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 09167706 |