WEKO3
アイテム
雷の音や電磁波で積乱雲の発達を把握・予測できるのか
https://library-kogakuin.repo.nii.ac.jp/records/450
https://library-kogakuin.repo.nii.ac.jp/records/450607c8566-1768-4334-b183-10bc87cd40d3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-09 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 雷の音や電磁波で積乱雲の発達を把握・予測できるのか | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 雷 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 音 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 電磁波 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 積乱雲 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 把握 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 予測 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference poster | |||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | Understanding and predicting the development of cumulonimbus clouds using thunder sounds and electromagnetic waves | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 著者 |
梅澤, 龍之介
× 梅澤, 龍之介
|
|||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 令和3年度関東近県SSH指定校合同発表会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| item_10005_date_7 | ||||||||||||
| 日付 | 2022-03-21 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||
| 出版者 | 工学院大学 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||
| 出版者 | Kogakuin University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||